admin 第117页
史上最长“618”走到转折点|界面新闻 · 科技

史上最长“618”走到转折点|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 2025年,电商行业走向复杂和分化。在即时零售战火纷飞、“仅退款”退场、AI电商进入应用期的新变量背景之下,618大促第一阶段开门红已然结束,第二阶段紧随其后拉开帷幕。...

香港、曼谷文华东方酒店翻新,上海乐高乐园®度假区7月开园 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

香港、曼谷文华东方酒店翻新,上海乐高乐园®度假区7月开园 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 ​ 1. 香港与曼谷两间文华东方酒店启动翻新 文华东方酒店集团宣布,计划启动香港与曼谷两家旗舰酒店的翻新工程。本次升级涵盖客房、餐饮、健康体验,包括世界顶尖主厨Anne-...

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 “物流地产巨头”ESR的私有化之路又进了一步。 5月21日,ESR(01821.HK)与MEGA BidCo(要约人)联合宣布,计划通过协议安排的方式将ESR私有化,并已就此签署相关协议安排...

焊接龙头瑞凌股份主业陷瓶颈,原始股东计划高位套现|界面新闻 · 证券

焊接龙头瑞凌股份主业陷瓶颈,原始股东计划高位套现|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺 焊接设备龙头瑞凌股份(300154.SZ)5月18日披露了一则股东减持计划。减持股东包括控股股东的一致行动人及部分公司高管,拟减持比例达3.05%。 值得注意的是,此次减持的控股股东一致行动人...

SK-II请五月天代言是想抓住8090后吗?|界面新闻 · 时尚

SK-II请五月天代言是想抓住8090后吗?|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 5月8日,宝洁旗下高端护肤品牌SK-II官宣五月天为品牌代言人。五月天是中国台湾的知名摇滚乐团,而以往SK-II品牌的代言人都以汤唯、莫文蔚等知名女性演员明星为主。 ...

新酒店 | 杭州首家逸衡酒店开业,营造健康生活方式创想空间|界面新闻 · 旅行

新酒店 | 杭州首家逸衡酒店开业,营造健康生活方式创想空间|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 4月13日,杭州银泰城逸衡酒店开幕,标志着洲际酒店集团旗下逸衡酒店(EVEN® Hotels)首次进军浙江省。作为洲际酒店集团旗下专注于健康生活方式与身心平衡的品牌,逸衡...

美防长:向洛杉矶部署军队“合法且符合宪法”|界面新闻 · 快讯

美防长:向洛杉矶部署军队“合法且符合宪法”|界面新闻 · 快讯

当地时间6月11日,美国国防部长赫格塞思称,向洛杉矶部署军队“合法且符合宪法”。赫格塞思称,此次向洛杉矶部署军队旨在维护法律与秩序。 此外,美国北方司令部发言人表示,截至当日上午,被调往洛杉矶地区的700名海军陆战队...

盘中必读|今日共71股涨停,三大指数全天走强,汽车零部件掀涨停潮|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共71股涨停,三大指数全天走强,汽车零部件掀涨停潮|界面新闻 · 证券

6月11日,三大指数全天走强,截至收盘,沪指报3402.32点,涨0.52%;深成指报10246.02点, 涨0.83%;创指报2061.87点,涨1.21%。总体来看,个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。创业...

直击陕西煤业股东大会:煤炭供需形势、煤电一体化、分红政策成关注热点|界面新闻 · 证券

直击陕西煤业股东大会:煤炭供需形势、煤电一体化、分红政策成关注热点|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东 2024年,陕西煤业(601225.SH)实现营业收入1841.45亿元,同比增长1.47%;归母净利润223.6亿元,同比下降3.21%。2025年一季度,陕西煤业营收、净利双双出现下滑,...

溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 继“遇见小面”后,溜溜果园集团股份有限公司(以下简称溜溜果园)向香港联交所递表,由中信证券、国元国际联席保荐。该公司曾在数年前有意闯关创业板。 不过界面新闻注意到,递表前的2024年,溜溜果园的数据出现...